土浦市中高津2丁目土地
|
| 所在地 | 茨城県土浦市中高津2丁目 |
|---|---|
| 交通 | JR常磐線 土浦駅 徒歩2600m |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種低層住居専用地域 |
|---|---|---|---|
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 237.62m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| セットバック | 有 | セットバック量 | 6.93m² |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
| 接道方向1 | 北西 | 接道間口1 | 3.0m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 22.9m |
| 接道方向2 | 南西 | 接道間口2 | 12.7m |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 6.4m |
| 現況 | 更地 | 取引態様 | 一般 |
| 引渡/入居時期 | 即時 | ||
| 周辺環境 |
下高津小学校 土浦第四中学校 |
||
| 設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 | ||
| 物件番号 | 7 | ||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。








