牛久市 柏田町 土地up
|
所在地 | 茨城県牛久市柏田町 |
---|---|
交通 | JR常磐線 牛久駅 徒歩23分 |
駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
地目 | 畑 | 用途地域 | |
都市計画 | 市街化調整区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 481.73m² | 土地面積計測方式 | 実測 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 5.0m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6.0m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | 敷地面積約145坪!建築条件なしお好きなハウスメーカーで建築可能です!お気軽にお問い合わせください! |
||
物件番号 | 43 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。